Gemnil uputstvo za upotrebu

			    +:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:+
| SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA                                                                                                                   |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                                                                                 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| +:-----------------------------------:+:----------------------------------------------------:+                                                  |
| | GEMNIL, prašak za rastvor za infuziju, 200 mg,                                             |                                                  |
| |                                                                                            |                                                  |
| | bočica staklena, 1 x 200 mg                                                                |                                                  |
| |                                                                                            |                                                  |
| | GEMNIL, prašak za rastvor za infuziju, 1000 mg,                                            |                                                  |
| |                                                                                            |                                                  |
| | bočica staklena 1 x 1000 mg                                                                |                                                  |
| +--------------------------------------------------------------------------------------------+                                                  |
| |                                                                                            |                                                  |
| +-------------------------------------+------------------------------------------------------+                                                  |
| | Proizvođač:                         | VIANEX S.A. - PLANT C                                |                                                  |
| +-------------------------------------+------------------------------------------------------+                                                  |
| | Adresa:                             | 16th km Marathonos Ave, Pallini Attiki, 15351, Grčka |                                                  |
| +-------------------------------------+------------------------------------------------------+                                                  |
| | Podnosilac zahtjeva:                | "OSMI RED-D" d.o.o. Podgorica                        |                                                  |
| +-------------------------------------+------------------------------------------------------+                                                  |
| | Adresa:                             | Bulevar Vojvode Stanka Radonjića bb, 81 000          |                                                  |
| |                                     | Podgorica, Crna Gora                                 |                                                  |
| +-------------------------------------+------------------------------------------------------+                                                  |
|                                                                                                                                                 |
| +:---------------------------+:---------------------------+:-------------------------------+:-------------------------------------------------+ |
| | 1. NAZIV LIJEKA                                                                                                                             | |
| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | GEMNIL, 200 mg, prašak za rastvor za infuziju                                                                                               | |
| |                                                                                                                                             | |
| | GEMNIL, 1000 mg, prašak za rastvor za infuziju                                                                                              | |
| +----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | INN:                       | gemcitabin                                                                                                     | |
| +----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV                                                                                                      | |
| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | Aktivna supstanca: gemcitabin hidrohlorid                                                                                                   | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Gemnil, prašak za rastvor za infuziju, 1 x 200 mg:                                                                                          | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Jedna bočica sadrži 200 mg gemcitabina (u obliku gemcitabin hidrohlorida).                                                                  | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Pomoćna supstanca sa potvrđenim dejstvom:                                                                                                   | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Jedna bočica sadrži 3,5 mg natrijuma.                                                                                                       | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Gemnil, prašak za rastvor za infuziju, 1 x 1000 mg:                                                                                         | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Jedna bočica sadrži 1000 mg gemcitabina (u obliku gemcitabin hidrohlorida).                                                                 | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Pomoćna supstanca sa potvrđenim dejstvom:                                                                                                   | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Jedna bočica sadrži 17,5 mg natrijuma.                                                                                                      | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Nakon rekonstitucije, rastvor sadrži 38 mg/ml gemcitabina.                                                                                  | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Za listu svih pomoćnih supstanci, vidjeti odjeljak 6.1.                                                                                     | |
| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | 3. FARMACEUTSKI OBLIK                                                                                                                       | |
| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | Prašak za rastvor za infuziju                                                                                                               | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Bijeli do skoro bijeli liofilizirani prašak                                                                                                 | |
| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | 4. KLINIČKI PODACI                                                                                                                          | |
| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | 4.1. Terapijske indikacije                                                                                                                  | |
| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | Gemcitabin je indikovan u terapiji lokalno uznapredovalog ili metastatskog karcinoma bešike, u kombinaciji sa cisplatinom.                  | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Gemcitabin je indikovan u terapiji lokalno uznapredovalog ili metastatskog adenokarcinoma pankreasa.                                        | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Gemcitabin u kombinaciji sa cisplatinom je indikovan kao prva terapijska linija kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim ili metastatskim   | |
| | nemikrocelulamim karcinomom pluća (NSCLC). Monoterapija gemcitabinom se može razmotriti kod starijih pacijenata ili kod pacijenata kod      | |
| | kojih je prisutan performans status 2.                                                                                                      | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Gemcitabin je indikovan u terapiji lokalno uznapredovalog ili metastatskog epitelijalnog karcinoma ovarijuma, u kombinaciji sa              | |
| | karboplatinorn, kod pacijenata sa relapsom bolesti nakon perioda od najmanje 6 mjeseci bez ponovnog javljanja bolesti poslije terapije prve | |
| | linije na bazi platine.                                                                                                                     | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Gemcitabin u kombinaciji sa paklitakselom je indikovan kao prva terapijska linija kod pacijenata sa neresektabilnim, lokalno rekurentnim,   | |
| | ili metastatskim karcinomom dojke sa relapsom bolesti nakon primjene adjuvantne/neoadjuvantne hemioterapije. Prethodno sprovedena           | |
| | hemioterapija treba da sadrži neki od antraciklina, ako nije klinički kontraindikovan.                                                      | |
| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | 4.2. Doziranje i način primjene                                                                                                             | |
| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | Gemcitabin treba da bude propisan samo od strane ljekara onkologa, specijalizovanog za primjenu hemioterapije u liječenju karcinoma.        | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Preporučeno doziranje                                                                                                                       | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Karcinom bešike                                                                                                                             | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Kombinovana primjena                                                                                                                        | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Preporučena doza gemcitabina je 1000 mg/m2 tjelesne površine, u obliku infuzije u trajanju od 30 minuta. Doza se primjenjuje 1., 8. i 15.   | |
| | dana ciklusa od 28 dana u kombinaciji sa cisplatinom. Cisplatin se, u dozi od 70 mg/m² daje prvog dana nakon primjene gemcitabina, odnosno  | |
| | 2. dana 28-dnevnog ciklusa. Zatim se ovaj ciklus od četiri nedjelje ponavlja. Sa svakim novim ciklusom ili u toku ciklusa doziranje može da | |
| | se redukuje i to na osnovu ispoljenog stepena toksičnosti kod pacijenta.                                                                    | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Karcinom pankreasa                                                                                                                          | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Preporučena doza gemcitabina je 1000 mg/m² tjelesne površine, primijenjena intravenskom infuzijom u trajanju od 30 minuta. Ovaj postupak se | |
| | mora ponoviti jednom nedjeljno tokom perioda do 7 nedjelja, nakon čega slijedi prekid od nedjelju dana. U sljedećim ciklusima, gemcitabin   | |
| | se daje jednom nedjeljno tokom 3 nedjelje, poslije čega slijedi prekid od nedjelju dana. Doziranje se može redukovati u toku ciklusa ili na | |
| | početku narednog ciklusa, a na osnovu individualno ispoljene toksičnosti.                                                                   | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Nemikrocelularni karcinom pluća                                                                                                             | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Monoterapija                                                                                                                                | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Preporučena doza gemcitabina iznosi 1000 mg/m² tjelesne površine i daje se intravenskom infuzijom u trajanju od 30 minuta. Ovaj postupak se | |
| | mora ponoviti jednom nedjeljno tokom perioda od 3 nedjelje, nakon čega slijedi prekid od nedjelju dana. Zatim se ovaj ciklus od četiri      | |
| | nedjelje ponavlja. Doziranje se može redukovati u toku ciklusa ili na početku narednog ciklusa, a na osnovu individualno ispoljene          | |
| | toksičnosti.                                                                                                                                | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Kombinovana primjena:                                                                                                                       | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Preporučena doza gemcitabina u tronedjeljnoj šemi doziranja iznosi 1250 mg/m² tjelesne površine i daje se intravenskom infuzijom u trajanju | |
| | od 30 minuta, 1. i 8. dana terapijskog ciklusa (21 dan). Redukcija doze može da se izvrši u toku ciklusa ili na početku narednog ciklusa, a | |
| | na osnovu individualno ispoljene toksičnosti.                                                                                               | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Cisplatin se primjenjuje u dozama od 75-100 mg/m² tjelesne površine jednom, na svake 3 nedjelje.                                            | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Karcinom dojke                                                                                                                              | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Kombinovana primjena:                                                                                                                       | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Preporučuje se kombinacija gemcitabina sa paklitakselom u okviru koje se paklitaksel (175 mg/m² tjelesne površine) daje 1. dana u obliku    | |
| | intravenske infuzije u trajanju od oko 3 sata, a potom se gemcitabin (1250 mg/m² tjelesne površine) daje intravenskom infuzijom tokom 30    | |
| | minuta 1. i 8. dana ciklusa od 21 dan. Sa svakim novim ciklusom ili u toku ciklusa doziranje može da se redukuje i to na osnovu ispoljenog  | |
| | nivoa toksičnosti kod pacijenta. Prije početka terapije kombinacijom gemcitabin + paklitaksel, apsolutni broj granulocita mora da iznosi    | |
| | najmanje 1500 (x 10⁶/L).                                                                                                                    | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Karcinom ovarijuma                                                                                                                          | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Kombinovana primjena:                                                                                                                       | |
| |                                                                                                                                             | |
| | U kombinaciji sa karboplatinom, preporučena doza gemcitabina iznosi 1000 mg/m² tjelesne površine, a daje se 1. i 8. dana svakog ciklusa od  | |
| | 21 dan, intravenskom infuzijom u trajanju od 30 minuta. Poslije gemcitabina, karboplatin se daje 1. dana da bi se postigla ciljna PIK od    | |
| | 4,0 mg/mL·min. Sa svakim novim ciklusom ili u toku ciklusa doziranje se može redukovati na osnovu ispoljenog nivoa toksičnosti kod          | |
| | pacijenta.                                                                                                                                  | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Praćenje toksičnosti i prilagođavanje doze usljed pojave toksičnosti                                                                        | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Prilagođavanje doze usljed nehematološke toksičnosti                                                                                        | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Treba uraditi periodičan pregled i kontrolu funkcije bubrega i jetre kako bi se otkrili znaci nehematološke toksičnosti. Može se izvršiti   | |
| | redukcija doze sa svakim ciklusom na osnovu ispoljenog nivoa toksičnosti kod pacijenta. Uopšteno posmatrano, u slučaju ozbiljne             | |
| | nehematološke toksičnosti (stepen 3 ili 4), izuzimajući mučninu/povraćanje, terapiju gemcitabinom treba obustaviti ili smanjiti dozu u      | |
| | zavisnosti od procjene ordinirajućeg ljekara. Doziranje treba obustaviti dok toksični efekti ne prođu po mišljenju ordinirajućeg ljekara.   | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Za prilagođavanje doze cisplatina, karboplatina i paklitaksela u kombinovanoj terapiji molimo Vas da pogledate odgovarajući Sažetak         | |
| | karakteristika lijeka.                                                                                                                      | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Prilagođavanje doze usljed hematološke toksičnosti                                                                                          | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Započinjanje ciklusa:                                                                                                                       | |
| |                                                                                                                                             | |
| | U svim indikacijama kod pacijenta treba kontrolisati apsolutni broj trombocita i granulocita prije početka primjene svake doze. Apsolutni   | |
| | broj granulocita mora da iznosi najmanje 1500 (x 10⁶/L), a broj trombocita mora biti 100000 (x 10⁶/L) prije započinjanja ciklusa.           | |
| |                                                                                                                                             | |
| | U toku ciklusa:                                                                                                                             | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Modifikacije doze gemcitabina u okviru terapijskog ciklusa moraju se sprovoditi saglasno smjernicama iz sljedećih tabela:                   | |
| |                                                                                                                                             | |
| | +----------------------------------------------------------------------------------------+                                                  | |
| | | Modifikacija doze gemcitabina u okviru terapijskog ciklusa kod karcinoma bešike, NSCLC |                                                  | |
| | | i karcinoma pankreasa, primjenjuje se kao monoterapija ili u kombinaciji sa            |                                                  | |
| | | cisplatinom                                                                            |                                                  | |
| | +:=======================:+:===================+:===================+:==================:+                                                  | |
| | | Ukupan broj granulocita |                    | Broj trombocita    | % standardne doze  |                                                  | |
| | | (x10⁶/L)                |                    | (x10⁶/L)           |                    |                                                  | |
| | +-------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                  | |
| | |   > 1000                | i                  | > 100000           | 100                |                                                  | |
| | +-------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                  | |
| | | 500 – 1000              | ili                | 50000 – 100000     | 75                 |                                                  | |
| | +-------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                  | |
| | | < 500                   | ili                | < 50000            | Preskočiti dozu٭   |                                                  | |
| | +-------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                  | |
| |                                                                                                                                             | |
| | ٭ Prekinuta terapija neće biti nastavljena u okviru ciklusa prije nego što ukupan broj granulocita ne dostigne najmanje 500 (x10⁶/L), a     | |
| | broj trombocita dostigne 50000 (x10⁶/L).                                                                                                    | |
| |                                                                                                                                             | |
| | +----------------------------------------------------------------------------------------+                                                  | |
| | | Modifikacija doze gemcitabina u okviru terapijskog ciklusa kod karcinoma dojke,        |                                                  | |
| | | primijenjene u kombinaciji sa paklitakselom                                            |                                                  | |
| | +:=======================:+:===================+:===================+:==================:+                                                  | |
| | | Ukupan broj granulocita |                    | Broj trombocita    | % standardne doze  |                                                  | |
| | | (x10⁶/L)                |                    | (x10⁶/L)           |                    |                                                  | |
| | +-------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                  | |
| | |   ≥ 1200                | i                  | > 75000            | 100                |                                                  | |
| | +-------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                  | |
| | | 1000 - < 1200           | ili                | 50000 – 75000      | 75                 |                                                  | |
| | +-------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                  | |
| | | 700 - < 1000            | i                  | ≥ 50000            | 50                 |                                                  | |
| | +-------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                  | |
| | | < 700                   | ili                | < 50000            | Preskočiti dozu٭   |                                                  | |
| | +-------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                  | |
| |                                                                                                                                             | |
| | * Prekinuta terapija neće biti nastavljena u okviru ciklusa. Terapija se može nastaviti 1. dana narednog ciklusa onda kada ukupan broj      | |
| | granulocita dostigne najmanje 1500 (x10⁶/L), a broj trombocita dostigne 100000 (x10⁶/L).                                                    | |
| |                                                                                                                                             | |
| | +----------------------------------------------------------------------------------------+                                                  | |
| | | Modifikacija doze gemcitabina u okviru terapijskog ciklusa kod karcinoma ovarijuma,    |                                                  | |
| | | primijenjene u kombinaciji sa karboplatinom                                            |                                                  | |
| | +:=======================:+:===================+:===================+:==================:+                                                  | |
| | | Ukupan broj granulocita |                    | Broj trombocita    | % standardne doze  |                                                  | |
| | | (x10⁶/L)                |                    | (x10⁶/L)           |                    |                                                  | |
| | +-------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                  | |
| | |   ≥ 1500                | i                  | ≥ 100000           | 100                |                                                  | |
| | +-------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                  | |
| | | 1000 - < 1500           | ili                | 75000 – 100000     | 50                 |                                                  | |
| | +-------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                  | |
| | | < 1000                  | ili                | < 75000            | Preskočiti dozu٭   |                                                  | |
| | +-------------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                  | |
| |                                                                                                                                             | |
| | ٭ Prekinuta terapija neće biti nastavljena u okviru ciklusa. Terapija se može nastaviti 1. dana narednog ciklusa, onda kada ukupan broj     | |
| | granulocita dostigne najmanje 1500 (x10⁶/L), a broj trombocita dostigne 100000 (x10⁶/L).                                                    | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Prilagođavanje doze kod hematološke toksičnosti u narednim ciklusima, u svim indikacijama                                                   | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Dozu gemcitabina treba redukovati na 75% inicijalne doze ciklusa ukoliko se pojave sljedeće manifestacije hematološke toksičnosti:          | |
| |                                                                                                                                             | |
| | • Apsolutni broj granulocita < 500 x 10⁶/L duže od 5 dana                                                                                   | |
| |                                                                                                                                             | |
| | • Apsolutni broj granulocita < 100 x 10⁶/L duže od 3 dana                                                                                   | |
| |                                                                                                                                             | |
| | • Febrilna neutropenija                                                                                                                     | |
| |                                                                                                                                             | |
| | • Broj trombocita < 25000 x 10⁶/L                                                                                                           | |
| |                                                                                                                                             | |
| | • Odlaganje terapijskog ciklusa duže od nedjelju dana zbog toksičnosti.                                                                     | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Način primjene                                                                                                                              | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Podnošljivost primjene lijeka gemcitabin tokom infuzije je dobra, te se lijek može primjenjivati i u ambulantnim uslovima. Ukoliko dođe do  | |
| | ekstravazacije, infuzija se mora prekinuti bez odlaganja, pa potom ponovo početi, ali u drugi krvni sud. Poslije primjene lijeka pacijent   | |
| | mora biti pod strogim nadzorom.                                                                                                             | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Za uputstva o rekonstituciji, vidjeti odjeljak 6.6.                                                                                         | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Posebne populacije                                                                                                                          | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Pacijenti sa oštećenjem jetre ili bubrega                                                                                                   | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Treba biti oprezan prilikom primjene gemcitabina kod pacijenata sa oštećenjem jetre ili bubrega usljed nedovoljnih podataka iz kliničkih    | |
| | studija koji bi dali jasne smjernice za doziranje kod ove populacije pacijenata (vidjeti odjeljke 4.4 i 5.2).                               | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Starija populacija (>65 godina)                                                                                                             | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Gemcitabin se dobro podnosi kod pacijenata preko 65 godina starosti. Nema dokaza koji ukazuju na to da je potrebno dodatno prilagođavanje   | |
| | doze izuzev već preporučenog za sve pacijente (vidjeti odjeljak 5.2).                                                                       | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Pedijatrijska populacija (< 18 godina)                                                                                                      | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Ne preporučuje se primjena gemcitabina kod djece ispod 18 godina usljed nedovoljnih podataka o bezbjednosti i efikasnosti.                  | |
| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | 4.3. Kontraindikacije                                                                                                                       | |
| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | Preosjetljivost na gemcitabin ili na bilo koju pomoćnu supstancu u lijeku.                                                                  | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Dojenje (vidjeti odjeljak 4.6).                                                                                                             | |
| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | 4.4. Posebna upozorenja i mjere oprijeza pri upotrebi lijeka                                                                                | |
| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | Pokazano je da produžavanje trajanja infuzije i povećanje frekvence doziranja pojačava toksičnost.                                          | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Hematološka toksičnost                                                                                                                      | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Gemcitabin vrši supresiju funkcije kostne srži, što se ispoljava leukopenijom, trombocitopenijom i anemijom. Prije svake primjene doze      | |
| | lijeka mora se provjeriti broj trombocita, leukocita i granulocita. Treba razmotriti privremeni prekid ili modifikaciju terapije kada se    | |
| | otkrije indukovana depresija kostne srži (vidjeti odjeljak 4.2). Ipak, mijelosuprijesija nije dugotrajna i uglavnom ne zahtijeva smanjenje  | |
| | doze i još rjeđe zahtijeva prekid terapije.                                                                                                 | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Broj ćelija u perifernoj krvi može nastaviti da se smanjuje po prestanku terapije gemcitabinom. Terapiju treba započeti obazrivo kod        | |
| | pacijenata sa kompromitovanom funkcijom kostne srži. Kao i kod primjene drugih citostatika, treba razmotriti mogućnost pojave kumulativne   | |
| | supresije funkcije kostne srži kada se gemcitabin primjenjuje sa drugom hemioterapijom.                                                     | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Oštećenje funkcije jetre i bubrega                                                                                                          | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Primjena gemcitabina kod pacijenata sa pratećim metastazama na jetri, istorijom preegzistirajućeg hepatitisa, alkoholizmom ili cirozom      | |
| | jetre može dovesti do pogoršanja osnovne bolesti jetre.                                                                                     | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Potrebno je periodično provjeravati funkciju jetre i bubrega (uključujući i virusološke testove).                                           | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Gemcitabin treba primjenjivati uz oprez kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre ili bubrega, jer ne postoji dovoljno podataka iz        | |
| | kliničkih studija da bi se dala jasna preporuka o doziranju kod ovih pacijenata (vidjeti odjeljak 4.2).                                     | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Istovremena primjena radioterapije                                                                                                          | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Istovremena primjena radioterapije (primijenjena u isto vrijeme ili u razmaku od ≤ 7 dana) – prijavljena je toksičnost (vidjeti odjeljak    | |
| | 4.5).                                                                                                                                       | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Žive vakcine                                                                                                                                | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Vakcina protiv žute groznice i druge žive atenuisane vakcine ne preporučuju se kod pacijenta na terapiji gemcitabinom (vidjeti odjeljak     | |
| | 4.5).                                                                                                                                       | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Sindrom reverzibilne posteriorne encefalopatije                                                                                             | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Zabiljeleženi su slučajevi Sindroma reverzibilne posteriorne encefalopatije (PRES) sa potencijalno ozbiljnim posljedicama kod pacijenata    | |
| | koji su primali gemcitabin kao monoterapiju ili u kombinaciji sa drugim hemioterapeuticima. Akutna hipertenzija i epileptični napad su      | |
| | zabilježeni kod većine pacijenata na terapiji gemcitabinom kod kojih se javio PRES, ali takođe i drugi simptomi kao što su glavobolja,      | |
| | letargija, konfuzija i sljepilo mogu biti prisutni. Dijagnozu je najpogodnije potvrditi magnetnom rezonancom (eng. magnetic resonance       | |
| | imaging, MRI). PRES je obično reverzibilan i prestaje primjenom adekvatnih suportivnih mjera. Ako se razvije PRES tokom terapije, treba     | |
| | obustaviti dalju primjenu gemcitabina i preduzeti suportivne mjere, uključujući kontrolu krvnog pritiska i antiepiletičnu terapiju.         | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Kardiovaskularni poremećaji                                                                                                                 | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Zbog rizika od pojave kardioloških i/ili vaskularnih poremećaja, potreban je dodatni oprez kod pacijenata sa                                | |
| |                                                                                                                                             | |
| | ovim poremećajima u anamnezi.                                                                                                               | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Sindrom povećane kapilarne propustljivosti (eng. Capillary leak syndrom)                                                                    | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Sindrom povećane kapilarne propustljivosti bio je prijavljen kod pacijenata koji su dobijali gemcitabin kao monoterapiju ili u kombinaciji  | |
| | sa drugim hemioterapeuticima (vidjeti odjeljak 4.8). Stanje je obično izliječivo ukoliko se rano prepozna i odgovarajuće liječi, ali su     | |
| | prijavljeni i smrtni ishodi. Stanje obuhvata sistemsku hiperpermeabilnost kapilara u toku koje tečnost i proteini iz intravaskularnog       | |
| | prostora izlaze u intersticijum. Klinički znaci su generalizovani edem, porast tjelesne mase, hipoalbuminemija, teška hipotenzija, akutna   | |
| | bubrežna insuficijencija i edem pluća. Ukoliko u toku terapije dođe do pojave sindroma povišene kapilarne propustljivosti, gemcitabin se    | |
| | mora obustaviti i primijeniti odgovarajuća suportivna terapija. Sindrom povećane kapilarne propustljivosti može da nastane u kasnijim       | |
| | ciklusima i u literaturi se povezuje sa respiratornim distres sindromom kod odraslih.                                                       | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Respiratorni poremećaji                                                                                                                     | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Efekti na plućima, koji ponekad mogu biti ozbiljni (kao što su plućni edem, intersticijalni pneumonitis ili akutni respiratomi distres      | |
| | sindrom (ARDS)), mogu se javiti udruženi sa terapijom gemcitabinom. Etiologija ovih efekata je nepoznata. Ukoliko se jave, treba razmotriti | |
| | mogućnost prekida terapije. Stanje se može popraviti uvođenjem suportivne terapije u ranoj fazi.                                            | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Renalni sistem                                                                                                                              | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Hemolitički uremijski sindrom                                                                                                               | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Klinički nalazi hemolitičkog uremijskog sindroma (HUS) se rijetko javljaju (na osnovu podataka dobijenih nakon stavljanja lijeka u promet)  | |
| | kod pacijenata koji primaju gemcitabin (vidjeti odjeljak 4.8). HUS može biti poremećaj opasan po život. Terapija gemcitabinom se mora       | |
| | prekinuti čim se uoče znaci mikroangiopatske hemolitičke anemije, kao što su naglo opadanje vrijednosti hemoglobina uz istovremenu          | |
| | trombocitopeniju, porast vrijednosti serumskog bilirubina, serumskog kreatinina, uree ili LDH, što može biti pokazatelj pojave hemolitičkog | |
| | uremijskog sindroma. Uprkos prekidu terapije, poremećaj funkcije bubrega može da postane ireverzibilan i da zahtijeva dijalizu.             | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Fertilitet                                                                                                                                  | |
| |                                                                                                                                             | |
| | U eksperimentalnim studijama kod životinja, gemcitabin je izazvao hipospermatogenezu kod mužjaka miševa (vidjeti odjeljak 5.3). Zbog toga   | |
| | se muškarcima ne preporučuje planiranje potomstva za vrijeme terapije i 6 mjeseci poslije terapije gemcitabinom, a zbog moguće neplodnosti  | |
| | nakon liječenja treba razmotriti i mogućnost kriokonzervacije sperme prije terapije gemcitabinom (vidjeti odjeljak 4.6).                    | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Natrijum                                                                                                                                    | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Lijek Gemnil, prašak za rastvor za infuziju, 1 x (200mg) sadrži 3,5 mg (˂ 1 mmol) natrijuma po bočici, odnosno suštinski je bez natrijuma.  | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Lijek Gemnil, prašak za rastvor za infuziju, 1 x (1000mg) sadrži 17,5 mg (˂ 1 mmol) natrijuma po bočici, odnosno suštinski je bez           | |
| | natrijuma.                                                                                                                                  | |
| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | 4.5. Interakcije sa drugim ljekovima i druge vrste interakcija                                                                              | |
| +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | Ispitivanja interakcija sa gemcitabinom nijesu sprovođena (vidjeti odjeljak 5.2).                                                           | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Radioterapija                                                                                                                               | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Istovremena primjena radioterapije (primijenjena u isto vrijeme ili u razmaku od ≤ 7 dana) - toksičnost povezana sa terapijom ovakvog       | |
| | modaliteta zavisi od mnogo različitih faktora, uključujući dozu gemcitabina, interval doziranja, dozu radijacije, tehniku planiranja        | |
| | radioterapije, vrstu ciljnog tkiva i njegovu zapreminu. Pretkliničke i kliničke studije su pokazale da gemcitabin povećava osjetljivost na  | |
| | radioterapiju. U pojedinačnom ispitivanju, gdje je gemcitabin primjenjivan u dozi od 1000 mg/m² tokom 6 uzastopnih nedjelja zajedno sa      | |
| | radijacionom terapijom toraksa kod pacijenata sa nemikrocelularnim karcinomom pluća, primijećena je značajna toksičnost u formi ozbiljnog i | |
| | potencijalno životno ugrožavajućeg mukozitisa, posebno ezofagitisa i pneumonitisa, naročito kod pacijenata koji su primali veliku dozu      | |
| | zračenja (srednji terapijski obim 4,795 cm³). Studije koje su potom objavljene su pokazale da je izvodljivo primijeniti gemcitabin u nižoj  | |
| | dozi sa pratećom radioterapijom uz mogućnost da se predvidi toksičnost (kao u studiji faze II kod nemikrocelularnog karcinoma pluća).       | |
| | Ispitivano je torakalno zračenje u dozi od 66 Gy uz primjenu gemcitabina (600 mg/m², 4 puta) i cisplatina (80 mg/m², 2 puta) tokom 6        | |
| | nedjelja. Optimalni režim doziranja za bezbjednu primjenu gemcitabina sa terapijskim dozama zračenja još uvijek nije utvrđena za sve tipove | |
| | tumora.                                                                                                                                     | |
| |                                                                                                                                             | |
| | Sukcesivna radioterapija (primijenjena u razmaku > od 7 dana): Analiza podataka ne pokazuje povećanje toksičnosti kada se gemcitabin        | |
| | primijeni u periodu dužem od 7 dana prije ili poslije zračenja, izuzev neželjenih reakcija izazvanih samom terapijom (»radiation recall«).  | |
| | Podaci pokazuju da se sa primjenom gemcitabina može početi nakon što su prošli akutni efekti zračenja ili najmanje nedjelju dana nakon      | |
