Cefaz uputstvo za upotrebu

			    +:-----------------------------------:+:----------------------------------------------------:+
| САЖЕТАК КАРАКТЕРИСТИКА ЛИЈЕКА                                                              |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| CEFAZ^(®), прашак за раствор за инјекцију, 500 mg, 5 бочица                                |
|                                                                                            |
| CEFAZ^(®), прашак за раствор за инјекцију, 1 g, 5 бочица                                   |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                            |
+-------------------------------------+------------------------------------------------------+
| Произвођач:                         | АЛКАЛОИД АД-Скопје                                   |
+-------------------------------------+------------------------------------------------------+
| Адреса:                             | Бул. Александар Македонски 12, 1000 Скопје           |
|                                     |                                                      |
|                                     | Р. Македонија                                        |
+-------------------------------------+------------------------------------------------------+
| Подносилац захтјева:                | АЛКАЛОИД д.о.о. Подгорица                            |
+-------------------------------------+------------------------------------------------------+
| Адреса:                             | Бул. Светог Петра Цетињског 1А,                      |
|                                     |                                                      |
|                                     | 81 000 Подгорица, Црна Гора                          |
+-------------------------------------+------------------------------------------------------+

+:-----------------------------------+:-----------------------------------+:-----------------------------------+:--------------------------------------------------+
| 1. ИМЕ ЛИЈЕКА                                                                                                                                                    |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CEFAZ^(®) 500 mg прашак за раствор за инјекцију                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                  |
| CEFAZ^(®) 1 g прашак за раствор за инјекцију                                                                                                                     |
+------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ИНН:                               | Цефтазидим                                                                                                                  |
+------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ САСТАВ                                                                                                                           |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CEFAZ^(®) 500 mg прашак за раствор за инјекцију                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                  |
| Једна бочица садржи 500 mg цефтазидима (у облику цефтазидим, пентахидрата) и 58 mg натриум карбоната.                                                            |
|                                                                                                                                                                  |
| CEFAZ^(®) 1 g прашак за раствор за инјекцију                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                  |
| Једна бочица садржи 1 g цефтазидима (у облику цефтазидим, пентахидрата) и 115 mg натриум карбоната.                                                              |
|                                                                                                                                                                  |
| За листу свих помоћних супстанци, видјети одјељак 6.1                                                                                                            |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. ФАРМАЦЕУТСКИ ОБЛИК                                                                                                                                            |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| - Прашак за раствор за инјекцију                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                  |
| Бијели до кремасто обојени кристални прашак.                                                                                                                     |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. КЛИНИЧКИ ПОДАЦИ                                                                                                                                               |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4.1. Терапијске индикације                                                                                                                                       |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| CEFAZ^(®) је индикован за лијечење доље наведених инфекција код одраслих и дјеце, укључујући новорођенчад:                                                       |
|                                                                                                                                                                  |
| - Назокомијална пнеумонија                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                  |
| - Бронхо-пулмоналне инфекције код цистичне фиброзе                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                  |
| - Бактеријски менингитис                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                  |
| - Хронично супуративнo запаљење средњег уха (otitis media)                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                  |
| - Малигни отитис екстерна                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                  |
| - Компликоване инфекције уринарног тракта.                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                  |
| - Компликоване инфекције коже и меких ткива.                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                  |
| - Компликоване интра-абдоминалне инфекције.                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                  |
| - Инфекције костију и зглобова.                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                  |
| - Перитонитис повезан са дијализом код пацијената на континуираној амбулантној перитонеалној дијализи (CAPD).                                                    |
|                                                                                                                                                                  |
| Лечење пацијената са бактеријемијом која је повезана, или се сумња да је повезана, са наведеним инфекцијама.                                                     |
|                                                                                                                                                                  |
| Цефтазидим се може користити у терапији неутропеничних пацијената са грозницом (фебрилна неутропенија) код којих се сумња да је присутна бактеријска инфекција.  |
|                                                                                                                                                                  |
| Цефтазидим се може примјењивати за периоперативну профилаксу инфекција уринарног тракта код пацијената кои се подвргавају трансуретралној ресекцији простате     |
| (TURP).                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                  |
| Кад се у терапији користи цефтазидим треба имати у виду његов антибактеријски спектар, који је углавном ограничен на аеробне Грам негативне бактерије (видјети   |
| одјељак 4.4 и 5.1).                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                  |
| Треба размотрити комбиновање терапије са неким другим антибиотиком за лијечење инфекција изазваних оним микроорганизмима, на које сам цефтазидим не дјелује.     |
|                                                                                                                                                                  |
| За адекватну употребу антибиотика треба се водити званичним терапијским водичима.                                                                                |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4.2. Дозирање и начин примјене                                                                                                                                   |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Дозирање                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                  |
| Табела 1: Одрасли и дјеца ≥ 40 kg                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                  |
| +-------------------------------------+-------------------------------------+                                                                                    |
| | Интермитентна примјена                                                    |                                                                                    |
| +-------------------------------------+-------------------------------------+                                                                                    |
| | Инфекција                           | Доза лијека                         |                                                                                    |
| +-------------------------------------+-------------------------------------+                                                                                    |
| | Бронхо-пулмоналне инфекције код     | 100 до 150 mg/kg/дневно сваких 8    |                                                                                    |
| | цистичне фиброзе                    | сати, максимално 9 g дневно¹        |                                                                                    |
| +-------------------------------------+-------------------------------------+                                                                                    |
| | Фебрилна неутропенија               | 2 g сваких 8 сати                   |                                                                                    |
| +-------------------------------------+                                     |                                                                                    |
| | Назокомијална пнеумонија            |                                     |                                                                                    |
| +-------------------------------------+                                     |                                                                                    |
| | Бактеријски менингитис              |                                     |                                                                                    |
| +-------------------------------------+                                     |                                                                                    |
| | Бактеријемија *                     |                                     |                                                                                    |
| +-------------------------------------+-------------------------------------+                                                                                    |
| | Инфекције коштано-зглобног система  | 1-2 g сваких 8 сати                 |                                                                                    |
| +-------------------------------------+                                     |                                                                                    |
| | Компликоване инфекције коже и меких |                                     |                                                                                    |
| | ткива                               |                                     |                                                                                    |
| +-------------------------------------+                                     |                                                                                    |
| | Компликоване интра-абдоминалне      |                                     |                                                                                    |
| | инфекције                           |                                     |                                                                                    |
| +-------------------------------------+                                     |                                                                                    |
| | Перитонитис повезан са дијализом    |                                     |                                                                                    |
| | код пацијената на CAPD              |                                     |                                                                                    |
| +-------------------------------------+-------------------------------------+                                                                                    |
| | Компликоване инфекције уринарног    | 1-2 g сваких 8 или сваких 12 сати   |                                                                                    |
| | тракта                              |                                     |                                                                                    |
| +-------------------------------------+-------------------------------------+                                                                                    |
| | Пери-оперативна профилакса          | 1 g при уводу у анестезију, а друга |                                                                                    |
| | трансуретралне ресекције простате   | доза даје се за вријеме             |                                                                                    |
| | (TURP)                              | одстрањивања катетера.              |                                                                                    |
| +-------------------------------------+-------------------------------------+                                                                                    |
| | Хронично супуративни отитис медиа   | 1-2 g сваких 8 сати                 |                                                                                    |
| +-------------------------------------+                                     |                                                                                    |
| | Малигни отитис екстерна             |                                     |                                                                                    |
| +-------------------------------------+-------------------------------------+                                                                                    |
| | Континуирана инфузија                                                     |                                                                                    |
| +-------------------------------------+-------------------------------------+                                                                                    |
| | Инфекција                           | Доза лијека                         |                                                                                    |
| +-------------------------------------+-------------------------------------+                                                                                    |
| | Фебрилна неутропенија               | Ударна доза од 2 g праћена          |                                                                                    |
| |                                     | континуираном инфузијом од 4 до 6 g |                                                                                    |
| |                                     | сваких 24 h¹                        |                                                                                    |
| +-------------------------------------+                                     |                                                                                    |
| | Назокомијална пнеумонија            |                                     |                                                                                    |
| +-------------------------------------+                                     |                                                                                    |
| | Бронхо-пулмоналне инфекције код     |                                     |                                                                                    |
| | цистичне фиброзе                    |                                     |                                                                                    |
| +-------------------------------------+                                     |                                                                                    |
| | Бактеријски менингитис              |                                     |                                                                                    |
| +-------------------------------------+                                     |                                                                                    |
| | Бактеријемија*                      |                                     |                                                                                    |
| +-------------------------------------+                                     |                                                                                    |
| | Инфекције коштано-зглобног система  |                                     |                                                                                    |
| +-------------------------------------+                                     |                                                                                    |
| | Компликоване инфекције коже и меких |                                     |                                                                                    |
| | ткива                               |                                     |                                                                                    |
| +-------------------------------------+                                     |                                                                                    |
| | Компликоване интра-абдоминалне      |                                     |                                                                                    |
| | инфекције                           |                                     |                                                                                    |
| +-------------------------------------+                                     |                                                                                    |
| | Перитонитис повезан са дијализом    |                                     |                                                                                    |
| | код пацијената на CAPD              |                                     |                                                                                    |
| +-------------------------------------+-------------------------------------+                                                                                    |
| | ¹Код одраслих пацијената са нормалном реналном функцијом 9 g дневно може  |                                                                                    |
| | се користити без опасности од нежељених дејства.                          |                                                                                    |
| |                                                                           |                                                                                    |
| | *Бактеријемија која је повезана или се сумња да је повезана са наведеним  |                                                                                    |
| | инфекцијама (одјељак 4.1).                                                |                                                                                    |
| +---------------------------------------------------------------------------+                                                                                    |
|                                                                                                                                                                  |
| Табела 2: Дјеца < 40 kg                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+-------------------------+                                                                                  |
| | Одојчад, дјеца > 2      | Инфекција               | Уобичајена доза         |                                                                                  |
| | мјесеца, и старија      |                         |                         |                                                                                  |
| | дјеца < 40 kg           |                         |                         |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+-------------------------+                                                                                  |
| | Интермитентна примјена                                                      |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+-------------------------+                                                                                  |
| |                         | Компликоване инфекције  | 100 до 150 mg/kg/дневно |                                                                                  |
| |                         | уринарног тракта        | подијељено у 3 дозе,    |                                                                                  |
| |                         |                         | максимално 6 g дневно   |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+                         |                                                                                  |
| |                         | Хронично                |                         |                                                                                  |
| |                         | супуративнoзапаљење     |                         |                                                                                  |
| |                         | средњег уха             |                         |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+                         |                                                                                  |
| |                         | Малигни отитис екстерна |                         |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+-------------------------+                                                                                  |
| |                         | Дјеца са неутропенијом  | 150 mg/kg/дневно        |                                                                                  |
| |                         |                         | подијељено у 3 дозе,    |                                                                                  |
| |                         |                         | максимално 6 g дневно   |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+                         |                                                                                  |
| |                         | Бронхо-пулмоналне       |                         |                                                                                  |
| |                         | инфекције код цистичне  |                         |                                                                                  |
| |                         | фиброзе                 |                         |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+                         |                                                                                  |
| |                         | Бактеријски менингитис  |                         |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+                         |                                                                                  |
| |                         | Бактеријемија *         |                         |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+-------------------------+                                                                                  |
| |                         | Инфекције               | 100 до 150 mg/kg/дневно |                                                                                  |
| |                         | коштано-зглобног        | подијељено у 3 дозе,    |                                                                                  |
| |                         | система                 | максимално 6 g дневно   |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+                         |                                                                                  |
| |                         | Компликоване инфекције  |                         |                                                                                  |
| |                         | коже и меких ткива      |                         |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+                         |                                                                                  |
| |                         | Компликоване            |                         |                                                                                  |
| |                         | интра-абдоминалне       |                         |                                                                                  |
| |                         | инфекције               |                         |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+                         |                                                                                  |
| |                         | Перитонитис повезан са  |                         |                                                                                  |
| |                         | дијализом код           |                         |                                                                                  |
| |                         | пацијената на CAPD      |                         |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+-------------------------+                                                                                  |
| | Континуирана инфузија                                                       |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+-------------------------+                                                                                  |
| |                         | Фебрилна неутропенија   | Ударна доза од 60-100   |                                                                                  |
| |                         |                         | mg/kg праћена           |                                                                                  |
| |                         |                         | континуираном инфузијом |                                                                                  |
| |                         |                         | 100-200 mg/kg дневно,   |                                                                                  |
| |                         |                         | максимално 6 g дневно.  |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+                         |                                                                                  |
| |                         | Назокомијална           |                         |                                                                                  |
| |                         | пнеумонија              |                         |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+                         |                                                                                  |
| |                         | Бронхо-пнеумоналне      |                         |                                                                                  |
| |                         | инфекције код цистичне  |                         |                                                                                  |
| |                         | фиброзе                 |                         |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+                         |                                                                                  |
| |                         | Бактеријски менингитис  |                         |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+                         |                                                                                  |
| |                         | Бактеријемија*          |                         |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+                         |                                                                                  |
| |                         | Инфекција               |                         |                                                                                  |
| |                         | коштано-зглобног        |                         |                                                                                  |
| |                         | система                 |                         |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+                         |                                                                                  |
| |                         | Компликоване инфекције  |                         |                                                                                  |
| |                         | коже и меких ткива      |                         |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+                         |                                                                                  |
| |                         | Компликоване            |                         |                                                                                  |
| |                         | интра-абдоминалне       |                         |                                                                                  |
| |                         | инфекције               |                         |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+                         |                                                                                  |
| |                         | Перитонитис повезан са  |                         |                                                                                  |
| |                         | дијализом код           |                         |                                                                                  |
| |                         | пацијената на CAPD      |                         |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+-------------------------+                                                                                  |
| | Новорођенчад и одојчад  | Инфекција               | Уобичајена доза         |                                                                                  |
| | ≤ 2 мјесеца             |                         |                         |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+-------------------------+                                                                                  |
| | Интермитентна примјена                                                      |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+-------------------------+                                                                                  |
| |                         | Већина инфекција        | 25 до 60 mg/kg/дан      |                                                                                  |
| |                         |                         | подијељена у двије дозе |                                                                                  |
| |                         |                         | ¹                       |                                                                                  |
| +-------------------------+-------------------------+-------------------------+                                                                                  |
| | ¹Код новорођенчади и одојчади узраста ≤ 2 мјесеца, полувријеме елиминације  |                                                                                  |
| | цефтазидима у плазми може бити 3-4 пута дуже него код одраслих.             |                                                                                  |
| |                                                                             |                                                                                  |
| | *Бактеријемија која је повезана, или се сумња да је повезана, са наведеним  |                                                                                  |
| | инфекцијама (одјељак 4.1).                                                  |                                                                                  |
| +-----------------------------------------------------------------------------+                                                                                  |
|                                                                                                                                                                  |
| Педијатријска популација                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                  |
| Безбједности и ефикасност цефтазидима у облику континуиране инфузије код новорођенчади и одојчади узраста ≤ 2 мјесеца није утврђена.                             |
|                                                                                                                                                                  |
| Старији                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                  |
| Сa обзиром на смањени клиренс цефтазидима код старијих пацијената, дневна доза не би требала прелазити 3 g, нарочито код старијих од 80 година.                  |
|                                                                                                                                                                  |
| Оштећење јетре                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                  |
| На бази доступних података, није потребно прилагођавање дозе код благих до умјерених оштећења функције јетре. Нема података из клиничких студија за пацијенте са |
| тешким оштећењем јетре (видјети такође одјељак 5.2). Потребан је пажљив клинички мониторинг ради праћења ефикасности и безбједности.                             |
|                                                                                                                                                                  |
| Ренално оштећење                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                  |
| Цефтазидим се екскретује непромјењен преко бубрега. Због тога код пацијената са реналним оштећењем препоручује се да дозирање цефтазидима буде редуковано        |
| (видјети такође 4.4).                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                  |
| Може се дати иницијална ударна доза цефтазидима од 1 g , послије чега слиједи одговарајућа доза одржавања, на основу клиренса креатинина:                        |
|                                                                                                                                                                  |
| Табела 3: Препоручене дозе одржавања цефтазидима код бубрежне инсуфицијенције – интермитентна инфузија                                                           |
|                                                                                                                                                                  |
| +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+                                                                                        |
| | Одрасли и дјеца | Приближна       | Препоручена     | Учесталост      |                                                                                        |
| | ≥ 40 kg         | вриједност      | доза            | дозирања        |                                                                                        |
| |                 | серумског       | цефтазидима (g) | (часова)        |                                                                                        |
| | Креатинин       | креатинина      |                 |                 |                                                                                        |
| | клиренс ml/min  | µmol/1 (mg/dl)  |                 |                 |                                                                                        |
| +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+                                                                                        |
| | 50-31           | 150-200         | 1               | 12              |                                                                                        |
| |                 |                 |                 |                 |                                                                                        |
| |                 | (1.7-2.3)       |                 |                 |                                                                                        |
| +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+                                                                                        |
| | 30-16           | 200-350         | 1               | 24              |                                                                                        |
| |                 |                 |                 |                 |                                                                                        |
| |                 | (2.3-4.0)       |                 |                 |                                                                                        |
| +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+                                                                                        |
| | 15-6            | 350-500         | 0.5             | 24              |                                                                                        |
| |                 |                 |                 |                 |                                                                                        |
| |                 | (4.0-5.6)       |                 |                 |                                                                                        |
| +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+                                                                                        |
| | <5              | >500            | 0.5             | 48              |                                                                                        |
| |                 |                 |                 |                 |                                                                                        |
| |                 | (>5.6)          |                 |                 |                                                                                        |
| +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+                                                                                        |
|                                                                                                                                                                  |
| Код пацијената са тешким инфекцијама јединачна доза може се повећати за 50 % или повећати фреквенцију дозирања. Код дјеце клиренс креатинина треба прилагодити   |
| тјелесној површини или телесној тежини.                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                  |
| Дјеца < 40 kg                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                  |
| +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                                            |
| | Креатинин клиренс  | Приближна          | Препоручена        | Учесталост         |                                                                            |
| | (ml/min)**         | вриједност         | индивидуална доза  | дозирања (часова)  |                                                                            |
| |                    | серумског          | цефатзидима mg/kg  |                    |                                                                            |
| |                    | креатинина *       | тјелесне масе      |                    |                                                                            |
| |                    |                    |                    |                    |                                                                            |
| |                    | µmol/l (mg/dl)     |                    |                    |                                                                            |
| +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                                            |
| | 50-31              | 150-200            | 25                 | 12                 |                                                                            |
| |                    |                    |                    |                    |                                                                            |
| |                    | (1.7-2.3)          |                    |                    |                                                                            |
| +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                                            |
| | 30-16              | 200-350            | 25                 | 24                 |                                                                            |
| |                    |                    |                    |                    |                                                                            |
| |                    | (2.3-4.0)          |                    |                    |                                                                            |
| +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                                            |
| | 15-6               | 350-500            | 12.5               | 24                 |                                                                            |
| |                    |                    |                    |                    |                                                                            |
| |                    | (4.0-5.6)          |                    |                    |                                                                            |
| +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                                            |
| | <5                 | >500               | 12.5               | 48                 |                                                                            |
| |                    |                    |                    |                    |                                                                            |
| |                    | (>5.6)             |                    |                    |                                                                            |
| +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+                                                                            |
| | *Наведене вриједности серумског креатинина су смјернице и не морају тачно да      |                                                                            |
| | предвиђају бубрежну функцију код свих пацијената са смањеном бубрежном функцијом. |                                                                            |
| |                                                                                   |                                                                            |
| | ** Процијењен на основу тјелесне површине, или измјерено.                         |                                                                            |
| +-----------------------------------------------------------------------------------+                                                                            |
|                                                                                                                                                                  |
| Потребан је пажљив клинички мониторинг безбједности и ефикасности.                                                                                               |
|                                                                                                                                                                  |
| Табела 4: Препоручене дозе одржавања цефтазидима код бубрежне инсуфицијенције – континуирана инфузија                                                            |
|                                                                                                                                                                  |
| Одрасли и дјеца ≥ 40 kg                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                  |
| +----------------------+----------------------+-----------------------+                                                                                          |
| | Креатинин клиренс    | Приближна вриједност | Учесталост дозирања   |                                                                                          |
| |                      | серумског креатинина | (часова)              |                                                                                          |
| | (ml/min)             | µmol/l (mg/dl)       |                       |                                                                                          |
| +----------------------+----------------------+-----------------------+                                                                                          |
| | 50-31                | 150-200              | Ударна доза од 2 g,   |                                                                                          |
| |                      |                      | праћена са 1 g до 3   |                                                                                          |
| |                      | (1.7-2.3)            | g/24 сата             |                                                                                          |
| +----------------------+----------------------+-----------------------+                                                                                          |
| | 30-16                | 200-350              | Ударна доза до 2 g ,  |                                                                                          |
| |                      |                      | праћена са 1 g/24     |                                                                                          |
| |                      | (2.3-4.0)            | сата                  |                                                                                          |
| +----------------------+----------------------+-----------------------+                                                                                          |
| | ≤ 15                 | > 350                | Није процјењено       |                                                                                          |
| |                      |                      |                       |                                                                                          |
| |                      | (>4.0)               |                       |                                                                                          |
| +----------------------+----------------------+-----------------------+                                                                                          |
|                                                                                                                                                                  |
| Потребно је обратити пажњу приликом одређивања дозе као и строг клинички мониторинг безбједности и ефикасности.                                                  |
|                                                                                                                                                                  |
| Дјеца < 40 kg                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                  |
| Безбједност и ефикасност цефтазидима, примјењеног у виду континуиране инфузије код дјеце са бубрежном инсуфицијенцијом са тежином < 40 kg, није утврђена.        |
| Потребан је пажљив клинички мониторинг безбједности и ефикасности.                                                                                               |
|                                                                                                                                                                  |
| Уколико се примјењује континуирана инфузија код дјеце са бубрежном инсуфицијенцијом, клиренс креатинина треба прилагодити према тјелесној површини или тјелесној |
| маси без масног ткива.                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                  |
| Хемодијализа                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                  |
| Серумски полуживот цефтазидима у току хемодијализе креће се од 3 до 5 сати.                                                                                      |
|                                                                                                                                                                  |
| Одговарајућу дозу одржавања цефтазидима треба поновити после сваког периода хемодијализе, као што је препоручено у табелама испод.                               |
|                                                                                                                                                                  |
| Перитонеална дијализа                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                  |
| Цефтазидим може да се користи за перитонеалну дијализу и за континуирану амбулантну перитонеалну дијализу (CAPD). Поред интравенозне употребе цефтазидима, он се |
| може укључити и у дијализну течност (обично 125 до 250 mg за 2 L дијализне течности).                                                                            |
|                                                                                                                                                                  |
| За пацијенте са бубрежном инсуфицијенцијом који су на континуираној артериовенској хемодијализи или на високопроточној хемофилтрацији у одјељенима за интензивну |
| његу препоручује се доза од 1 g дневно, као једна или подијељена. За нископроточну хемофилтрацију препоручено је да дозирање буде прилагођено степену оштећења   |
| бубрежне функције.                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                  |
| Код пацијената са венско-венском хемофилтрацијом и венско-венском хемодијализом, користити сљедеће начине дозирања:                                              |
|                                                                                                                                                                  |
| Табела 5: Континуирана венско-венска хемофилтрација                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                  |
| +------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+                                                                 |
| | Резидуална       | Доза одржавања (mg) у односу на брзину ултрафилтрације (ml/мин)¹          |                                                                 |
| | бубрежан         |                                                                           |                                                                 |
| | функција         |                                                                           |                                                                 |
| | (клиренс         |                                                                           |                                                                 |
| | креатинина       |                                                                           |                                                                 |
| | ml/мин)          |                                                                           |                                                                 |
| |                  +------------------+------------------+------------------+------------------+                                                                 |
| |                  | 5                | 16.7             | 33.3             | 50               |                                                                 |
| +------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+                                                                 |
| | 0                | 250              | 250              | 500              | 500              |                                                                 |
| +------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+                                                                 |
| | 5                | 250              | 250              | 500              | 500              |                                                                 |
| +------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+                                                                 |
| | 10               | 250              | 500              | 500              | 750              |                                                                 |
| +------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+                                                                 |
| | 15               | 250              | 500              | 500              | 750              |                                                                 |
| +------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+                                                                 |
| | 20               | 500              | 500              | 500              | 750              |                                                                 |
| +------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+                                                                 |
| | ¹ Доза одржавања примјењена сваких 12 сати                                                   |                                                                 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------------+                                                                 |
|                                                                                                                                                                  |
| Табела 6: Континуирана венско-венска хемодијализа, смјернице                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                  |
| +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+                                  |
| | Резидуална      | Доза одржавања (mg) за дијализат у односу на брзину протока¹                                              |                                  |
| | бубрежна        |                                                                                                           |                                  |
| | функција        |                                                                                                           |                                  |
| | (клиренс        |                                                                                                           |                                  |
| | креатинина      |                                                                                                           |                                  |
| | ml/мин)         |                                                                                                           |                                  |
| |                 +-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+                                  |
| |                 | 1.0 l/h                                             | 2.0 l/h                                             |                                  |
| |                 +-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+                                  |
| |                 | Брзина ултрафилтрације (l/h)                        | Брзина ултрафилтрације (l/h)                        |                                  |
| |                 +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+                                  |
| |                 | 0.5             | 1.0             | 2.0             | 0.5             | 1.0             | 2.0             |                                  |
| +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+                                  |
| | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 750             |                                  |
| +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+                                  |
| | 5               | 500             | 500             | 750             | 500             | 500             | 750             |                                  |
| +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+                                  |
| | 10              | 500             | 500             | 750             | 500             | 750             | 1000            |                                  |
| +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+                                  |
| | 15              | 500             | 750             | 750             | 750             | 750             | 1000            |                                  |
| +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+                                  |
| | 20              | 750             | 750             | 1000            | 750             | 750             | 1000            |                                  |
| +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+                                  |
| | ¹ Доза одржавања треба бити примјењена сваких 12 сати                                                                       |                                  |
| +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+                                  |
|                                                                                                                                                                  |
| Начин примјене:                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                  |
| CEFAZ^(®) се може давати интравенски (путем интравенске инјекције или инфузије), или путем дубоких интрамускуларних инјекција у велику мишићну масу, као што је  |
| горњи спољашњи квадрант gluteus maximus-а или латерални дио бута. CEFAZ^(®) може се дати директно у вену, или у систем за инфузију уколико пацијент прима        |
| парентералне течности.                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                  |
| Стандардни, препоручени начин примјене је интравенска интeрмитентна инјекција или континуирана инфузија. Интрамускуларни начин давања лијека треба примјенити    |
| само када није могуће примјенити лијек интравенским путем.                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                  |
| Дозирање зависи од озбиљности, осјетљивости и типа инфекције, као и од узраста, и функције бубрега код пацијента.                                                |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4.3. Контраиндикације                                                                                                                                            |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Преосјетљивост на цефтазидим или на неки други цефалоспорински антибиотик, као и на било коју од помоћних супстанци.                                             |
